loader2
Login ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-BSE Apr 30, 2025 20.19 2.63 18.00
Equity-Max Healthcare Apr 30, 2025 19.09 2.49 1.79
Equity-Suzlon Energy Apr 30, 2025 15.66 2.04 1.21
Equity-Dixon Technolog. Apr 30, 2025 14.84 1.93 26.94
Equity-Persistent Sys Apr 30, 2025 13.26 1.73 -1.86
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 12.62 1.64 24.15
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 12.58 1.64 3.95
Equity-Lupin Apr 30, 2025 11.84 1.54 5.07
Equity-Coforge Apr 30, 2025 11.38 1.48 -8.39
Equity-Federal Bank Apr 30, 2025 11.28 1.47 3.76
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 10.38 1.35 10.81
Equity-SRF Apr 30, 2025 10.21 1.33 4.09
Equity-IDFC First Bank Apr 30, 2025 9.41 1.23 20.04
Equity-Cummins India Apr 30, 2025 9.16 1.19 -3.53
Equity-AU Small Finance Apr 30, 2025 8.91 1.16 29.06
Equity-Marico Apr 30, 2025 8.77 1.14 10.85
Equity-H P C L Apr 30, 2025 8.51 1.11 6.85
Equity-Sundaram Finance Apr 30, 2025 8.47 1.10 16.83
Equity-Fortis Health. Apr 30, 2025 8.36 1.09 -0.19
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 8.04 1.05 7.68
Equity-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 7.98 1.04 10.09
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 7.88 1.03 15.61
Equity-UPL Apr 30, 2025 7.93 1.03 7.05
Equity-Yes Bank Apr 30, 2025 7.81 1.02 6.73
Equity-Godrej Propert. Apr 30, 2025 7.63 0.99 3.20
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 7.54 0.98 12.18
Equity-Solar Industries Apr 30, 2025 7.51 0.98 19.13
Equity-Phoenix Mills Apr 30, 2025 7.26 0.95 2.99
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 7.29 0.95 6.42
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 7.31 0.95 17.06
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 6.89 0.90 -3.97
Equity-One 97 Apr 30, 2025 6.89 0.90 12.23
Equity-P I Industries Apr 30, 2025 6.90 0.90 7.97
Equity-B H E L Apr 30, 2025 6.82 0.89 6.56
Equity-Torrent Power Apr 30, 2025 6.85 0.89 5.25
Equity-APL Apollo Tubes Apr 30, 2025 6.86 0.89 7.99
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 6.73 0.88 8.68
Equity-Voltas Apr 30, 2025 6.58 0.86 -13.84
Equity-Mphasis Apr 30, 2025 6.56 0.86 0.40
Equity-Polycab India Apr 30, 2025 6.51 0.85 9.04
Equity-Mankind Pharma Apr 30, 2025 6.51 0.85 3.38
Equity-MRF Apr 30, 2025 6.36 0.83 20.90
Equity-Alkem Lab Apr 30, 2025 6.36 0.83 6.58
Equity-Jubilant Food. Apr 30, 2025 6.37 0.83 9.49
Equity-NHPC Ltd Apr 30, 2025 6.35 0.83 6.11
Equity-FSN E-Commerce Apr 30, 2025 6.20 0.81 10.35
Equity-Coromandel Inter Apr 30, 2025 6.12 0.80 13.58
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 6.12 0.80 0.81
Equity-Union Bank (I) Apr 30, 2025 5.68 0.74 1.35
Equity-Petronet LNG Apr 30, 2025 5.50 0.72 8.65
Equity-Prestige Estates Apr 30, 2025 5.43 0.71 18.05
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 5.44 0.71 -7.41
Equity-Supreme Inds. Apr 30, 2025 5.35 0.70 5.01
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 5.30 0.69 5.03
Equity-Oil India Apr 30, 2025 5.24 0.68 7.98
Equity-NMDC Apr 30, 2025 5.24 0.68 -4.38
Equity-Blue Star Apr 30, 2025 5.18 0.67 -18.79
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 5.05 0.66 6.07
Equity-Balkrishna Inds Apr 30, 2025 5.01 0.65 6.48
Equity-J K Cements Apr 30, 2025 5.00 0.65 5.42
Equity-Patanjali Foods Apr 30, 2025 4.94 0.64 7.18
Equity-Oracle Fin.Serv. Apr 30, 2025 4.83 0.63 12.99
Equity-Glenmark Pharma. Apr 30, 2025 4.87 0.63 -8.87
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 4.79 0.62 -2.51
Equity-Tata Elxsi Apr 30, 2025 4.68 0.61 12.49
Equity-Rail Vikas Apr 30, 2025 4.64 0.61 1.08
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 4.68 0.61 6.28
Equity-Vodafone Idea Apr 30, 2025 4.60 0.60 13.31
Equity-Kalyan Jewellers Apr 30, 2025 4.64 0.60 12.40
Equity-GE Vernova T&D Apr 30, 2025 4.54 0.59 2.16
Equity-Oberoi Realty Apr 30, 2025 4.52 0.59 1.94
Equity-Ipca Labs. Apr 30, 2025 4.55 0.59 -5.14
Equity-KEI Industries Apr 30, 2025 4.42 0.58 7.67
Equity-Jindal Stain. Apr 30, 2025 4.42 0.58 1.94
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 4.37 0.57 2.54
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 4.39 0.57 17.60
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 4.34 0.57 -0.96
Equity-Hitachi Energy Apr 30, 2025 4.32 0.56 16.66
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 4.23 0.55 8.37
Equity-Astral Apr 30, 2025 3.88 0.51 5.68
Equity-Adani Total Gas Apr 30, 2025 3.89 0.51 1.27
Equity-S A I L Apr 30, 2025 3.85 0.50 0.38
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 3.74 0.49 -0.78
Equity-Uno Minda Apr 30, 2025 3.74 0.49 3.84
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2025 3.77 0.49 -3.32
Equity-Abbott India Apr 30, 2025 3.66 0.48 -0.77
Equity-Gujarat Fluoroch Apr 30, 2025 3.72 0.48 -1.57
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 3.70 0.48 6.36
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 3.65 0.48 9.87
Equity-Berger Paints Apr 30, 2025 3.62 0.47 10.62
Equity-Dalmia BharatLtd Apr 30, 2025 3.62 0.47 8.46
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 3.63 0.47 -5.85
Equity-Apollo Tyres Apr 30, 2025 3.56 0.46 12.62
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 3.42 0.45 -4.96
Equity-Biocon Apr 30, 2025 3.39 0.44 -4.25
Equity-Schaeffler India Apr 30, 2025 3.27 0.43 4.63
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2025 3.28 0.43 7.88
Equity-Bharat Dynamics Apr 30, 2025 3.30 0.43 21.38
Equity-Bank of India Apr 30, 2025 3.27 0.43 9.30
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 3.28 0.43 -9.37
Equity-Bandhan Bank Apr 30, 2025 3.22 0.42 15.12
Equity-Deepak Nitrite Apr 30, 2025 3.11 0.41 -0.79
Equity-Indraprastha Gas Apr 30, 2025 3.16 0.41 -3.60
Equity-Cochin Shipyard Apr 30, 2025 3.15 0.41 14.94
Equity-Linde India Apr 30, 2025 3.12 0.41 2.95
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 3.08 0.40 8.94
Equity-ACC Apr 30, 2025 2.98 0.39 -1.17
Equity-Bharti Hexacom Apr 30, 2025 2.97 0.39 17.31
Equity-General Insuranc Apr 30, 2025 3.02 0.39 0.72
Equity-Thermax Apr 30, 2025 2.98 0.39 -8.41
Equity-Emami Apr 30, 2025 2.88 0.38 9.53
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 2.89 0.38 4.56
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 2.90 0.38 -3.11
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 2.87 0.37 4.66
Equity-Syngene Intl. Apr 30, 2025 2.80 0.37 -11.22
Equity-L&T Technology Apr 30, 2025 2.74 0.36 -3.79
Equity-Ajanta Pharma Apr 30, 2025 2.67 0.35 4.92
Equity-H U D C O Apr 30, 2025 2.62 0.34 13.91
Equity-Indian Renewable Apr 30, 2025 2.63 0.34 5.77
Equity-Gland Pharma Apr 30, 2025 2.61 0.34 -10.60
Equity-Nippon Life Ind. Apr 30, 2025 2.61 0.34 12.25
Equity-Escorts Kubota Apr 30, 2025 2.53 0.33 1.97
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 2.54 0.33 8.38
Equity-Tata Technolog. Apr 30, 2025 2.37 0.31 -1.62
Equity-K P R Mill Ltd Apr 30, 2025 2.34 0.31 11.86
Equity-Motil.Oswal.Fin. Apr 30, 2025 2.27 0.30 7.85
Equity-Global Health Apr 30, 2025 2.33 0.30 1.58
Equity-Apar Inds. Apr 30, 2025 2.22 0.29 2.93
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 2.21 0.29 8.79
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 2.12 0.28 2.66
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 2.06 0.27 5.11
Equity-Vishal Mega Mart Apr 30, 2025 2.07 0.27 15.56
Equity-Star Health Insu Apr 30, 2025 2.06 0.27 11.12
Equity-3M India Apr 30, 2025 1.99 0.26 5.99
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2025 1.86 0.24 11.15
Equity-Gujarat Gas Apr 30, 2025 1.83 0.24 11.82
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 1.87 0.24 -6.64
Equity-Tata Inv.Corpn. Apr 30, 2025 1.80 0.23 -4.57
Equity-NTPC Green Apr 30, 2025 1.75 0.23 1.62
Equity-NLC India Apr 30, 2025 1.74 0.23 -5.42
Equity-Honeywell Auto Apr 30, 2025 1.78 0.23 4.10
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 1.61 0.21 10.15
Equity-Godrej Industrie Apr 30, 2025 1.57 0.20 -2.82
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 1.51 0.20 6.45
Equity-Endurance Tech. Apr 30, 2025 1.55 0.20 -3.13
Equity-SJVN Apr 30, 2025 1.57 0.20 4.38
Equity-Sun TV Network Apr 30, 2025 1.43 0.19 -2.86
Equity-New India Assura Apr 30, 2025 0.97 0.13 13.23
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 1.04 0.13 -77.25
Equity-Ola Electric Apr 30, 2025 1.02 0.13 -6.69
Equity-M R P L Apr 30, 2025 0.56 0.07 1.50
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -0.59 -0.12 0.00